滁州地区实时废铜参考价格
发布时间 : 2018-08-17 13:45:02
滁州地区实时废铜参考价格
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
光亮铜 | 41540 | 42120 |
破碎黄铜fe | 23040 | 23620 |
1#废铜 | 41340 | 41920 |
2#铜 | 38440 | 39020 |
美国黄杂铜 | 23140 | 23720 |
上一条:2018年国内实时的废铁价格
下一条:滁州地区实时废铝参考价格
相关信息